Рейтинг: Країни з найвищою та найнижчою середньою зарплатою

Країни з найвищою та найнижчою середньою зарплатою

Економісти попереджають про складний економічний період попереду, багато хто прогнозує прийдешню рецесію. Проте хороша новина полягає в тому, що на ринку праці все ще є можливості. Чи плануєте ви змінити кар’єру в 2024 році? Або ви хочете дослідити можливість отримувати вищу зарплату за кордоном? Ось список країн із найвищою середньомісячною зарплатою у 2024 році.

Відповідно до звіту журналу CEOWORLD, валову середню місячну заробітну плату (у доларах США за поточним обмінним курсом) порівнювали в різних країнах, щоб визначити країни, які платять найвищу та найнижчу заробітну плату. Найбільш високооплачуваними країнами у 2024 році були Швейцарія ($8111), Люксембург ($6633), США ($6455), Ісландія ($6441), Норвегія ($5665), Данія ($5642), Канада ($5081), Гренландія ($4665), Ірландія ($4622), Нідерланди ($4581).

Варто зазначити, що найбільш високооплачувані вакансії пропонуються у сферах фінансів, страхування, електроенергетики, видобутку корисних копалин, інформаційних технологій, роздрібної торгівлі та освіти. З іншого боку, адміністративна підтримка, гостинність і будівництво є найменш оплачуваними галузями. Однак, порівнюючи зарплати в різних країнах, важливо враховувати інфляцію. Останніми роками в багатьох країнах спостерігаються високі темпи інфляції, що може вплинути на купівельну спроможність. Такі темпи інфляції були здебільшого спричинені пандемією та викликаними нею порушеннями ланцюга поставок. Крім того, (гео)політичні ризики, такі як російсько-українська війна, стратегічна конкуренція між США та Китаєм, поточний конфлікт на Близькому Сході, геополітична конкуренція між Індією та Китаєм та уповільнення економічного розвитку Китаю, сприяли цим проблемам через загострення енергетичних криз і затримки поставок. На жаль, нинішній конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС може лише погіршити цю ситуацію.

Місце Країна Середня валова місячна заробітна плата (USD, за поточним курсом) ВВП 2024 (млрд дол. США) Регіон
1 Швейцарія 8111 905.68 Європа
2 Люксембург 6633 89.09 Європа
3 США 6455 26949.64 Америка
4 Ісландія 6441 30.57 Європа
5 Норвегія 5665 546.76 Європа
6 Данія 5642 420.8 Європа
7 Канада 5081 2117.8 Америка
8 Гренландія 4665 3.27 Америка
9 Ірландія 4622 589.56 Європа
10 Нідерланди 4581 1092.74 Європа
11 Сінгапур 4350 497.34 Азія
12 Ліхтенштейн 4321 7.71 Європа
13 Австралія 4218 1687.71 Океанія
14 Велика Британія 4179 3332.05 Європа
15 Фінляндія 4090 305.68 Європа
16 Німеччина 3984 4429.83 Європа
17 Швеція 3977 597.11 Європа
18 Об’єднані Арабські Емірати 3663 509.17 Азія
19 Франція 3655 3049.01 Європа
20 Ізраїль 3608 521.68 Азія
21 Сан-Марино 3237 1.99 Європа
22 Катар 3168 235.5 Азія
23 Гонконг 3070 385.54 Азія
24 Нова Зеландія 2860 249.41 Океанія
25 Французька Полінезія 2835 6.05 Океанія
26 Італія 2763 2186.08 Європа
27 Словенія 2611 68.39 Європа
28 Іспанія 2551 1582.05 Європа
29 Японія 2476 4230.86 Азія
30 Бельгія 2354 627.51 Європа
31 Кіпр 2314 32.03 Азія
32 Південна Корея 2180 1709.23 Азія
33 Австрія 2175 526.18 Європа
34 Росія 2159 1862.47 Європа
35 Макао 2114 38.48 Азія
36 Саудівська Аравія 1888 1069.43 Азія
37 Багамські острови 1864 13.87 Америка
38 Кувейт 1854 159.68 Азія
39 Сент-Вінсент і Гренадіни 1847 1.03 Америка
40 Пуерто-Рико 1810 117.51 Америка
41 Португалія 1781 276.43 Європа
42 Естонія 1772 41.79 Європа
43 Чехія 1770 335.24 Європа
44 Тайвань</td > 1763 751.93 Азія
45 Бахрейн 1728 44.99 Азія
46 Бруней 1708 15.15 Азія
47 Сент-Люсія 1704 2.46 Америка
48 Марокко 1657 147.34 Африка
49 Литва 1628 79.42 Європа
50 Оман 1626 108.28 Азія
51 Сент-Кітс і Невіс 1604 1.06 Америка
52 Словаччина 1512 133.04 Європа
53 Греція 1417 242.38 Європа
54 Польща 1416 842.17 Європа
55 Самоа 1402 0.93 Океанія
56 Південна Африка 1362 380.9 Африка
57 Румунія 1306 350.41 Європа
58 Латвія 1303 46.66 Європа
59 Андорра 1273 3.69 Європа
60 Вануату 1241 1.16 Океанія
61 Мальта 1216 20.31 Європа
62 Угорщина 1189 203.82 Європа
63 Китай 1122 17700.89 Азія
64 Уругвай 1122 76.24 Америка
65 Барбадос 1084 6.22 Америка
66 Хорватія 959 80.18 Європа
67 Болгарія 947 103.09 Європа
68 Чорногорія 929 7.05 Європа
69 Боснія і Герцеговина 927 26.94 Європа
70 Сербія 925 75.01 Європа
71 Мальдіви 920 6.97 Азія
72 Антигуа і Барбуда 857 1.94 Америка
73 Малайзія 855 430.89 Азія
74 Ліван 837 37.94 Азія
75 Тринідад і Тобаго 818 27.88 Америка
76 Еквадор 791 118.68 Америка
77 Палестина 778 18.1 Азія
78 Коста-Рика 722 85.59 Америка
79 Панама 717 82.34 Америка
80 Казахстан 673 259.29 Азія
81 Кірібаті 658 15.8 Океанія
82 Північна Македонія 658 0.24 Європа
83 Туркменістан 654 81.82 Азія
84 Мексика 648 1811.46 Америка
85 Індія 628 3732.22 Азія
86 Білорусь 621 68.86 Європа
87 Чилі 605 344.4 Америка
88 Йорданія 599 50.02 Азія
89 Ірак 583 297.69 Азія
90 Гренада 547 18.76 Америка
91 Ямайка 547 1.3
92 Вірменія 541 24.54 Азія
93 Грузія 534 30.02 Азія
94 Гондурас 522 33.99 Америка
95 Мікронезія 508 512.19 Океанія
96 Молдова 508 16 Європа
97 Таїланд 508 0.45 Азія
98 Гватемала 501 102.76 Америка
99 Азербайджан 494 77.39 Азія
100 Маврикій 486 14.81 Африка
101 Болівія 481 46.79 Америка
102 Беліз 474 3.21 Америка
103 Бутан 448 433.35 Азія
104 В’єтнам 448 2.68 Азія
105 Домініка 432 0.69 Америка
106 Гвінея 430 173.41 Африка
107 Україна 430 23.2 Європа
108 Аргентина 427 621.83 Америка
109 Ботсвана 416 112.74 Африка
110 Кенія 416 20.75 Африка
111 Косово 410 10.46 Європа
112 Албанія 404 23.03 Європа
113 Бразилія 402 2126.8 Америка
114 Сальвадор 391 35.33 Америка
115 Монако 385 8.59 Європа
116 Перу 383 264.63 Америка
117 Ємен 375 21.04 Азія
118 Домініканська Республіка 373 120.62 Америка
119 Узбекистан 351 90.39 Азія
120 Індонезія 344 1417.38 Азія
121 Парагвай 332 44.14 Америка
122 Монголія 331 18.78 Азія
123 Бурунді 316 3.19 Африка
124 Туреччина 314 1154.6 Азія
125 Колумбія 313 363.83 Америка
126 Іран 303 366.43 Азія
127 М’янма 290 74.86 Азія
128 Філіппіни 286 435.67 Азія
129 Туніс 277 51.27 Африка
130 Суринам 273 3.53 Америка
131 Бангладеш 268 446.34 Азія
132 Нікарагуа 263 17.35 Америка
133 Алжир 249 224.1 Африка
134 Гана 244 76.62 Африка
135 Киргизстан 228 12.68 Азія
136 Єгипет 222 398.39 Африка
137 Камбоджа 215 30.94 Азія
138 Афганістан 205 14.93 Азія
139 Венесуела 199 92.21 Америка
140 Непал 198 41.33 Азія
141 Фіджі 184 5.51 Океанія
142 Східний Тимор 175 2.02 Азія
143 Таджикистан 169 11.81 Азія
144 Нігерія 166 390 Африка
145 Пакистан 163 340.63 Азія
146 Шрі-Ланка 143 70.52 Азія
147 Джибуті 142 3.87 Африка
148 Кабо-Верде 125 2.59 Африка
149 Бенін 110 19.94 Африка
150 Гаїті 108 25.98 Америка
151 Лаос 108 14.24 Азія
152 Сейшельські Острови 108 2.08 Африка
153 Куба 104 125.87 Америка
154 Кот-д’Івуар 97 79.43 Африка
155 Палау 96 0.26 Океанія
156 Камерун 86 49.26 Африка
157 Сирія 84 19.71 Азія
158 ДР Конго 81 67.51 Африка
159 Ефіопія 78 155.8 Африка
160 Руанда 78 13.92 Африка
161 Центральноафриканська Республіка 76 25.56 Африка
162 Судан 76 2.76 Африка
163 Екваторіальна Гвінея 75 84.03 Африка
164 Танзанія 75 29.53 Африка
165 Замбія 75 10.04 Африка
166 Гамбія 74 52.39 Африка
167 Папуа-Нова Гвінея 74 31.69 Океанія
168 Уганда 74 2.38 Африка
169 Гаяна 72 16.32 Америка
170 Тонга 72 0.54 Океанія
171 Буркіна-Фасо 71 20.78 Африка
172 Південний Судан 71 6.26 Африка
173 Гвінея-Бісау 68 40.19 Африка
174 Лівія 68 11.51 Африка
175 Сомалі 68 1.99 Африка
176 Чад 67 21.93 Африка
177 Мозамбік 67 12.59 Африка
178 Есватіні 65 19.31 Африка
179 Габон 65 9.11 Африка
180 Сьєрра-Леоне 65 4.64 Африка
181 Того 65 3.51 Африка
182 Еритрея 62 32.42 Африка
183 Зімбабве 62 2.25 Африка
184 Намібія 58 12.64 Африка
185 Конго 57 14.4 Африка
186 Комори 55 1.36 Африка
187 Сенегал 49 31.14 Африка
188 Ліберія 47 17.07 Африка
189 Мадагаскар 47 15.76 Африка
190 Нігер 47 4.34 Африка
191 Мавританія 41 10.35 Африка
192 Північна Корея 37 16.75 Азія
193 Малі 34 21.3 Африка
194 Малаві 31 13.17 Африка
195 Ангола 27 93.79 Африка
196 Лесото 24 2.37 Африка

Примітка: Середня місячна заробітна плата охоплює загальну заробітну плату в грошовій і натуральній формі до вирахування будь-яких податків і внесків на соціальне страхування. До них належать заробітна плата, винагорода за невідпрацьований час, премії та винагороди, які роботодавець виплачує працівникові. Заробітна плата охоплює економіку в цілому та виражається в еквіваленті повної зайнятості. Оцінки валової середньомісячної заробітної плати обчислюються шляхом конвертації цифр у національній валюті зі статистичної бази даних Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН), зібраної з національних і міжнародних (СНД, Євростат, ОЕСР) офіційних джерел. Заробітна плата в доларах США розраховується Секретаріатом ЄЕК ООН з використанням паритету купівельної спроможності в доларах.

Оцініть, будь ласка, статтю:

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

21
Автор:
Попередній запис
15 найскладніших мов світу
Наступний запис
Що таке OLX доставка і як вона працює?
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Fill out this field
Fill out this field
Будь ласка, введіть правильний email.